Info CDMX

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Fracción l. Estadísticas sobre los recursos de revisión, en donde se identifique el Ente Obligado recurrido, el sentido de la resolución y el cumplimiento de las mismas, así como las resoluciones que se emitan



Unidad Administrativa responsable de emitir la información: Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo

Fecha de actualización: 31 de marzo de 2016

Fecha de validación: 25 de abril de 2016



ESTADÍSTICAS DE RECURSOS DE REVISIÓN ANUAL 2016 (PERIODO: ENERO - MARZO)


Ejercicio Periodo Ente Obligado Órgano de Gobierno Tipo de Ente Obligado Total de Recursos de Revisión Interpuestos Total de Recursos de revisión pendientes de revisión Sentido de la Resolución resueltos por Acuerdo: Sobreseer Sentido de la Resolución resueltos por Acuerdo: Desechar por Improcedente Sentido de la Resolución resueltos por Acuerdo: No Interpuesto Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Confirmar respuesta Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Modificar respuesta Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Revocar respuesta Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Confirmar y Omisión de respuesta y ordenar entrega de información sin costo Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Sobreseer (otra causa) Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Sobreseer (por entrega de información) Estatus de cumplimiento de la resolución: Cumplidas Estatus de cumplimiento de la resolución: En amparo Estatus de cumplimiento de la resolución: Vistas al superior jerárquico Estatus de cumplimiento de la resolución: Incumplidas Estatus de cumplimiento de la resolución: En trámite Estatus de cumplimiento de la resolución: Cumplidas extemporáneas Estatus de cumplimiento de la resolución: Otro
2016 Enero-marzo AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Desconcentrado 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2016 Abril-Junio AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Julio-Septiembre AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Octubre-Diciembre AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotales   AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2016 Enero-marzo AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Abril-Junio AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Julio-Septiembre AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Octubre-Diciembre AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotales   AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Enero-marzo AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLAHUAC Y MILPA ALTA Ejecutivo Desconcentrado 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Abril-Junio AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLAHUAC Y MILPA ALTA Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Julio-Septiembre AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLAHUAC Y MILPA ALTA Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Octubre-Diciembre AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLAHUAC Y MILPA ALTA Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotales   AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLAHUAC Y MILPA ALTA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLAHUAC Y MILPA ALTA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLAHUAC Y MILPA ALTA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Enero-marzo AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Abril-Junio AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Julio-Septiembre AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Octubre-Diciembre AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotales   AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Enero-marzo AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Desconcentrado 385 380 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
2016 Abril-Junio AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Julio-Septiembre AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Octubre-Diciembre AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotales   AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL 385 380 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
2016 Enero-marzo CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Descentralizado 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Abril-Junio CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Julio-Septiembre CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Octubre-Diciembre CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotales   CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Enero-marzo CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Descentralizado 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Abril-Junio CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Julio-Septiembre CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Octubre-Diciembre CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotales   CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Enero-marzo CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Abril-Junio CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Julio-Septiembre CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Octubre-Diciembre CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotales   CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL DISTRITO FEDERAL CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL DISTRITO FEDERAL CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Enero-marzo CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Abril-Junio CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Julio-Septiembre CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Octubre-Diciembre CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotales   CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Enero-marzo COMISIÓN DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Abril-Junio COMISIÓN DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Julio-Septiembre COMISIÓN DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Octubre-Diciembre COMISIÓN DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotales   COMISIÓN DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO COMISIÓN DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO COMISIÓN DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Enero-marzo CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Abril-Junio CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Julio-Septiembre CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Octubre-Diciembre CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotales   CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Enero-marzo CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Abril-Junio CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Julio-Septiembre CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Octubre-Diciembre CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotales   CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Enero-marzo CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Abril-Junio CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Julio-Septiembre CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Octubre-Diciembre CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotales   CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Enero-marzo COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Desconcentrado 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Abril-Junio COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Julio-Septiembre COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Octubre-Diciembre COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotales   COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL DEL DISTRITO FEDERAL COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL DEL DISTRITO FEDERAL COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL DEL DISTRITO FEDERAL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Enero-marzo CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Abril-Junio CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Julio-Septiembre CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Octubre-Diciembre CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotales   CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Enero-marzo ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Abril-Junio ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Julio-Septiembre ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Octubre-Diciembre ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotales   ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Enero-marzo FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Abril-Junio FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Julio-Septiembre FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Octubre-Diciembre FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotales   FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Enero-marzo FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Fideicomiso Público 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Abril-Junio FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Julio-Septiembre FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Octubre-Diciembre FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotales   FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Enero-marzo FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Abril-Junio FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Julio-Septiembre FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Octubre-Diciembre FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA DEL DISTRITO FEDERAL Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotales   FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA DEL DISTRITO FEDERAL FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA DEL DISTRITO FEDERAL FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA DEL DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Enero-marzo FIDEICOMISO FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Abril-Junio FIDEICOMISO FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Julio-Septiembre FIDEICOMISO FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Octubre-Diciembre FIDEICOMISO FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotales   FIDEICOMISO FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDEICOMISO FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDEICOMISO FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Enero-marzo FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Abril-Junio FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Julio-Septiembre FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Octubre-Diciembre FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO Ejecutivo Fideicomiso Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotales   FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
